Bureau Veritas Japan
| コース概要 |
準備は大丈夫ですか?燃料、熱及び電気の使用量が、原油換算で年間1,500KL以上の東京都所在の事業所は、排出量の報告に際して、2010年9月末までに知事の登録を受けた検証機関の「検証」を受けることが必要です。 ビューローベリタスは、昨年に引き続き東京都の登録検証機関として、対象事業所が本制度の理解を深め、円滑な検証が受けられることを狙いとして、本制度の概要と、具体例に基づく検証のポイントを解説するセミナーを開催致します。 ※同一内容にて3回開催しますので、ご都合のよい日程をお申し込み下さい。 (1月2月開催分が満席となりましたので、急遽、4月9日追加開催を決定しました。) ■プログラム 1. 東京都環境確保条例における温室効果ガス排出量検証の概要 2. 具体的事例に基づく検証のポイント解説 3.質疑応答 ■講師 ビューローベリタスジャパン株式会社 システム認証事業本部 地球環境部 ■対象 1. 企業の温暖化対策ご担当者の皆様 2. 企業のエネルギー管理のご担当者の皆様 3. ご興味・ご関心をお持ちの企業/組織の皆様 ※同業他社の方は、お申し込みをご遠慮下さい。 |
||
|---|---|---|---|
| 参加費 | 無料 | ||
| 備考 | ■ご注意ください ・事前にお申し込みが必要となります。 同行者がいらっしゃる場合は、お申し込みページでの同行者欄に必ず登録をお願いします。(同行者がどなたになるか未定の場合は、その旨ご記入ください。) ・お申し込み多数の場合は、1社あたりの参加人数を制限させて頂く場合がございます。予め、ご了承ください。 ・競合他社の参加申込はお断りいたします。 |
||
| 開催日時1 | |||
| 開催日 | 2010年1月22日(金) | 終了 | |
| 開催時間 | 14:30〜16:30(開場14:00) | ||
| 会場 | |||
| 会場情報 | @1/22(金) 新宿サンエービル 15階 会議室 (弊社東京新宿事務所入居ビル) 【地図】 ※地図の13Fは、弊社東京新宿事務所です。会場は15Fですのでご注意下さい。 〒160-0023 新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル <アクセス> -各線 新宿駅 徒歩5分 -地下鉄(京王新線・都営新宿線・都営大江戸線) 地下通路7番出口 徒歩3分 |
定員 | 75 |
| 開催日時2 | |||
| 開催日 | 2010年2月19日(金) | 終了 | |
| 開催時間 | 14:30〜16:30(開場14:00) | ||
| 会場 | |||
| 会場情報 | A2月19日(金)及びB4月9日(金) TEPIA(財団法人機械産業記念事業財団) 地下1階 会議室 【地図】 〒107-0061 港区北青山2-8-44 TEPIA(財団法人機械産業記念事業財団) <アクセス> -東京メトロ銀座線 外苑前駅 3番出口 徒歩4分 |
定員 | 72 |
| 開催日時3 | |||
| 開催日 | 2010年4月9日(金) | 終了 | |
| 開催時間 | 14:30〜16:30(開場14:00) | ||
| 会場 | |||
| 会場情報 | A2月19日(金)及びB4月9日(金) TEPIA(財団法人機械産業記念事業財団) 地下1階 会議室 【地図】 〒107-0061 港区北青山2-8-44 TEPIA(財団法人機械産業記念事業財団) <アクセス> -東京メトロ銀座線 外苑前駅 3番出口 徒歩4分 |
定員 | 82 |
|
ご不明な点、受講のお申し込みの変更があれば こちら(ghg@jp.bureauveritas.com)までお気軽にお問い合わせください。 |
|
「お客様の個人情報利用について」 受講お申し込みに際し、ご入力いただきましたお客様の個人情報については、 当セミナー・トレーニングの申し込み管理、商品・サービスおよびイベント・セミナー等のご案内、各種資料のご送付のために使用させていただきます。 個人情報保護方針はこちら 個人情報に関するお問い合わせ:人事部 情報管理センター E-mail:kojinjoho@bureauveritas.com |