コース概要 |
〜東京・名古屋・大阪同時開催〜 建築物の環境性能表示であるCASBEE、一次エネルギー消費量基準を評価・表示するBELS認証が増えています。 セミナーでは、認証の概要について解説するとともに、この動向を牽引しているGRESB(グレスビー:Global Real Estate Sustainability Benchmark)の紹介も含めご説明するとともに、申請手順及び申請のポイント及び必要書類等の説明を致します。 皆様のご参加をお待ちしております。 ■セミナー内容
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参加費 | 無料 | ||||||||||||||
備考 | ■ご注意ください ・事前にお申し込みが必要となります。 同行者がいらっしゃる場合は、お申し込みページでの同行者欄に必ず登録をお願いします。(同行者がどなたになるか未定の場合は、その旨ご記入ください。) ・お申し込み多数の場合は、1社あたりの参加人数を制限させて頂く場合がございます。予め、ご了承ください。 ・競合他社の参加申込はお断りいたします。 |
||||||||||||||
開催日時1 | |||||||||||||||
開催日 | 2018年4月18日(水) | 終了 | |||||||||||||
開催時間 | 14:00-16:15 | ||||||||||||||
会場 | 東京 東京国際フォーラム G610 | ||||||||||||||
会場情報 | 【東京国際フォーラム】 ( 地図 ) 東京国際フォーラム 東京都千代田区丸の内3-5-1 Tel:03-5221-9000 <交通> JR有楽町駅より徒歩1分 JR東京駅より徒歩5分 (京葉線東京駅とB1F地下コンコースにて連絡 地下鉄有楽町線有楽町駅とB1F地下コンコースにて連絡 地下鉄日比谷線銀座駅より徒歩5分/日比谷駅より徒歩5分 |
定員 | 70 | ||||||||||||
開催日時2 | |||||||||||||||
開催日 | 2018年4月18日(水) | 終了 | |||||||||||||
開催時間 | 14:00-16:15 | ||||||||||||||
会場 | 大阪 AP大阪淀屋橋 3F-I | ||||||||||||||
会場情報 | 大阪 AP大阪淀屋橋 3F-I【地図】 〒541-0041 大阪市中央区北浜3-2-25京阪淀屋橋ビル3F・4F Tel:06-6204-0109 <アクセス> ・地下鉄御堂筋線をご利用の場合「淀屋橋駅」北改札より徒歩約3分 ・地下鉄堺筋線をご利用の場合 「北浜駅」北改札より徒歩約5分 ・京阪本線をご利用の場合 「淀屋橋駅」中央改札口より徒歩約2分 「北浜駅」中央改札口より徒歩約5分 |
定員 | 35 | ||||||||||||
開催日時3 | |||||||||||||||
開催日 | 2018年4月18日(水) | 終了 | |||||||||||||
開催時間 | 14:00-16:15 | ||||||||||||||
会場 | 名古屋 ビューローベリタス 名古屋駅前事務所 | ||||||||||||||
会場情報 | 名古屋 ビューローベリタス 名古屋駅前事務所【地図】 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-6-17 名古屋ビルディング13F TEL:052-589-8977 <アクセス> ・JR、名鉄、近鉄、地下鉄東山線・桜通線「名古屋」駅より徒歩約2分 ・地下街ユニモール3番出口直結 (バリアフリー) |
定員 | 16 |
ご不明な点、受講のお申し込みの変更があれば こちら(ctcpcam.kam@jp.bureauveritas.com)までお気軽にお問い合わせください。 |
「お客様の個人情報利用について」 受講お申し込みに際し、ご入力いただきましたお客様の個人情報については、 当セミナー・トレーニングの申し込み管理、商品・サービスおよびイベント・セミナー等のご案内、各種資料のご送付のために使用させていただきます。 個人情報保護方針はこちら 個人情報に関するお問い合わせ:人事部 情報管理センター E-mail:kojinjoho@bureauveritas.com |